

| TIPO MOTORE: | Monocilindrico a 2 Tempi | |
| ALESAGGIO E CORSA: | 56-50,6 | |
| CILINDRATA: | 124,5 cm3 | |
| POTENZA MASSIMA_ | 10 CV a 6500 giri | |
| CARBURATORE: | DELL'ORTO VHB 27 AD | |
| ACCENSIONE: | Elettronica | |
| CAMBIO: | 6 Marce | |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | Forcella telescopica con ammortizzatore idraulico | |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | Forcellone oscillante con bi-ammortizzatore | |
| FRENO ANTERIORE: | A tamburo | |
| FRENO POSTERIORE: | A tamburo | |
| RUOTE: | In lega leggera con razze stampate | |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 2.75-21 | |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 4.00-18 | |
| VELOCITA' MASSIMA: | 90 Km/h |
| TIPO MOTORE: | 4 tempi bicilindrico a V di 90° | ||
| ALESAGGIO E CORSA: | 82-61,5 | ||
| CILINDRATA | 649,5 cm3 | ||
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE: | 10:1 | ||
| CARBURATORE: | 2 DELL'ORTO PHBH 36 BD | ||
| ACCENSIONE: | Elettronica Bosch BTZ | ||
| AVVIAMENTO: | Elettrico | ||
| LUBRIFICAZIONE: | A pressione con pompa a ingranaggi | ||
| FRIZIONE: | A dischi multipli in bagno d'olio | ||
| CAMBIO: | 5 velocità | ||
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | A ingranaggi | ||
| TRASMISSIONE SECONDARIA: | A catena | ||
| TELAIO: | A doppia culla chiusa rialzata | ||
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | Forcella telescopica idraulica | ||
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | Forcellone oscillante con 2 ammortizzatori oleopneumatici | ||
| FRENO ANTERIORE: | A doppio disco diametro 260 mm | ||
| FRENO POSTERIORE: | A disco diametro 260 mm | ||
| RUOTA ANTERIORE: | 100/90 H18 Pirelli | ||
| RUOTA POSTERIORE: | 110/90 H18 Pirelli | ||
| LUNGHEZZA MASSIMA: | 2090 mm | ||
| LARGHEZZA MASSIMA: | 790 mm | ||
| ALTEZZA MASSIMA: | 1220 mm | ||
| INTERASSE: | 1460 mm | ||
| ALTEZZA DA TERRA: | 145 mm | ||
| CAPACITA' SERBATOIO: | 18,1 litri con riserva 3 litri | ||
| PESO A SECCO: | 190 Kg. | ||
| CARTER: | Neri |
| TIPO MOTORE: | 4 tempi bicilindrico a V di 90° |
| ALESAGGIO E CORSA: | 66-51 |
| CILINDRATA: | 349 cm3 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE: | 10:1 |
| CARBURATORE: | 2 DELL'ORTO PHBH 36 BD |
| ACCENSIONE: | Elettronica Bosch BTZ 12V90W a bobina AT |
| AVVIAMENTO: | Elettrico |
| LUBRIFICAZIONE: | A pressione con pompa a ingranaggi |
| FRIZIONE: | A dischi multipli in bagno d'olio |
| CAMBIO: | 5 velocità |
| TRASMISSIONE PRIMARIA: | A ingranaggi |
| TRASMISSIONE SECONDARIA: | A catena |
| TELAIO: | A doppia culla chiusa rialzata |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | Forcella telescopica idraulica |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | Forcellone oscillante con 2 ammortizzatori oleopneumatici |
| FRENO ANTERIORE: | A doppio disco diametro 260 mm |
| FRENO POSTERIORE: | A disco diametro 260 mm |
| RUOTA ANTERIORE: | 100/90 H18 Pirelli |
| RUOTA POSTERIORE: | 110/90 H18 Pirelli |
| LUNGHEZZA MASSIMA: | 2090 mm |
| LARGHEZZA MASSIMA: | 790 mm |
| ALTEZZA MASSIMA: | 1220 mm |
| INTERASSE: | 1460 mm |
| ALTEZZA DA TERRA: | 145 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 18,1 litri con riserva 3 litri |
| PESO A SECCO: | 188 Kg. |
| CARTER: | Neri |
| TIPO MOTORE: | 2 Tempi monocilindrico |
| ALESAGGIO E CORSA: | 56-50,6 |
| CILINDRATA: | 124,63 cm3 |
| LUBRIFICAZIONE: | Automatica con pompa meccanica |
| RAFFREDDAMENTO: | A liquido |
| FRIZIONE: | A dischi multipli in bagno d'olio |
| CARBURATORE: | DELL'ORTO PHBH 28 HD |
| ACCENSIONE: | Elettronica con anticipo variabile Kokusan |
| CAMBIO: | 6 velocità |
| TELAIO: | A doppia culla in tubi d'acciaio a sezione quadra |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | Forcella telescopica idraulica steli 35mm |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | Tipo " SOFT DAMP " |
| FRENO ANTERIORE: | 2 dischi diametro 220 mm |
| FRENO POSTERIORE: | 1 disco diametro 220 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO: | 22 litri |
| PNEUMATICO ANTERIORE: | 90/100 x 16" MT45 oppure 100/90 16" |
| PNEUMATICO POSTERIORE: | 100/90 x 18" MT45 |
| PESO A SECCO: | 123 Kg. |
| INTERASSE: | 1380 mm |
| TIPO MOTORE: | Due tempi monocilindrico con ammissione lamellare |
| RAFFREDDAMENTO: | Ad Aria |
| ALESAGGIO E CORSA: | 50 - 56 |
| CILINDRATA | 123,15 cm3 |
| LUBRIFICAZIONE | Con miscelatore olio benzina tramite pompa |
| FRIZIONE: | A dischi multipli in bagno d'olio |
| CARBURATORE: | DELL'ORTO PHBL 24 AD |
| ACCENSIONE: | A Volano elettronico |
| CAMBIO: | A 6 Velocità |
| AVVIAMENTO: | Elettrico |
| TELAIO: | A doppia culla chiusa |
| SOSPENSIONE ANTERIORE: | Forcella telescopica idraulica diametro 32mm |
| SOSPENSIONE POSTERIORE: | Tipo " SOFT DAMP" con forcellone oscillante |
| PNEUMATICO ANTERIORE | 3,00 x 18" con nuovi cerchi in lega a 5 razze |
| PNEUMATICO POSTERIORE | 3,50 x 18" con nuovi cerchi in lega a 5 razze |
| TIPO | Monocilindrico a 2 tempi |
| ALESAGGIO E CORSA | 80 - 68 |
| CILINDRATA | 341,8 cm3 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 9,6: 1 |
| LUBRIFICAZIONE | Con miscelatore automatico |
| FRIZIONE | A dischi multipli in bagno d'olio |
| CARBURATORE | DELL'ORTO PHBE 34 BD |
| ACCENSIONE | Elettronica DANSI 12V 90W a bobina AT |
| CAMBIO: | 5 Marce |
| TELAIO | A doppia culla in tubi di acciaio |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella telescopica con ammortizzatori idraulici |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | Forcellone oscillante con ammortizzatori idraulici a carico variabile |
| FRENO ANTERIORE | A disco " BREMBO" |
| FRENO POSTERIORE | Ad espansione diametro 180 mm |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12V con batteria da 7Ah |
| CAPACITA' SERBATOIO | 15 litri riserva 3 litri |
| PNEUMATICO ANTERIORE | MT15/3,25 X 18" R |
| PNEUMATICO POSTERIORE | MT15/4,00 X 18" R |
| PESO A SECCO | Kg. 129 |
| MOTORE: | Monocilindrico a 2 tempi |
| ALESAGGIO E CORSA | 72 - 59,6 |
| CILINDRATA | 242,6 cm3 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,3: 1 |
| LUBRIFICAZIONE | Con miscelatore automatico |
| FRIZIONE | A dischi multipli in bagno d'olio |
| CARBURATORE | DELL'ORTO PHBE 32 AD |
| ACCENSIONE | Elettronica DANSI 12V 90W a bobina AT |
| CAMBIO: | 5 marce |
| TELAIO | A doppia culla in tubi di acciaio |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella telescopica con ammortizzatore idraulico |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | Forcellone oscillante con ammortizzatori idraulici |
| FRENO ANTERIORE | A disco " BREMBO " |
| FRENO POSTERIORE | Ad espansione diametro 160 mm |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12V con batteria da 7Ah |
| CAPACITA' SERBATOIO | 10,5 litri con riserva 1,1 litri |
| PNEUMATICO ANTERIORE | MT76/3,25 X 19" rigato |
| 3,25 x 18" R MT15 x ruote in lega leggera | |
| PNEUMATICO POSTERIORE | MT53/4,00 X 18" scolpito |
| PESO A SECCO | Kg. 128 |
| TIPO MOTORE: | Monocilindrico a 2 Tempi |
| ALESAGGIO E CORSA | 80-60 |
| CILINDRATA | 341,8 cm3 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 9,6 |
| LUBRIFICAZIONE | Pompa di miscelazione aut. a portata variabile |
| FRIZIONE | A trasmissione primaria |
| CARBURATORE | DELL'ORTO PHBE 34 BD |
| ACCENSIONE | Volano alternatore elettronico Dansi 12V-90W |
| CAMBIO | 5 Marce |
| TELAIO | A doppia culla con tubi da 25x2,5 mm |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella Ceriani con steli da 32 mm |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | Ammortizzatori regolabili su 4 posizioni |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12V con batteria da 7 Ah |
| PNEUMATICO ANTERIORE | 3,00 X 21" |
| PNEUMATICO POSTERIORE | 4,00 X 18" |
| PESO A SECCO | Kg. 135 |
| TIPO MOTORE | Monocilindrico a 2 Tempi |
| ALESAGGIO E CORSA | 87-82 |
| CILINDRATA | 487,50 cm3 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 12:1 |
| LUBRIFICAZIONE | A miscela al 2% con olio |
| FRIZIONE | A dischi multipli in bagno d'olio |
| CARBURATORE | Dell'Orto PHBE 38 |
| ACCENSIONE | Elettronica Motoplat con anticipo variabile |
| CAMBIO | 4 marce |
| TELAIO | Monotrave sdoppiato altezza dello scarico |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | MARZOCCHI telescopica idraulica |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | " Soft Damp " |
| FRENO ANTERIORE | A disco diametro 230 mm |
| FRENO POSTERIORE | A tamburo diametro 130 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO | 10,5 litri |
| PNEUMATICO ANTERIORE | PIRELLI MT 35/3,00 x 21" |
| PNEUMATICO POSTERIORE | PIRELLI MT 35/5,00 x 18" |
| PESO A SECCO | Kg. 107 |
| RAFFREDDAMENTO | Ad acqua |
| TIPO MOTORE | Monocilindrico a 2 Tempi |
| ALESAGGIO E CORSA | 67-54 |
| CILINDRATA | 190,38 cm3 |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 16,1:1 |
| LUBRIFICAZIONE | A miscela al 2% |
| FRIZIONE | A dischi multipli in bagno d'olio |
| CARBURATORE | In magnesio Dell'Orto PHBE 36 SS |
| ACCENSIONE | Con volano elettronico NIPPODENSO ad anticipo variabile |
| CAMBIO | 6 marce |
| TELAIO | Monotrave sdoppiato sotto il carter |
| SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella telescopica in magnesio idraulica |
| SOSPENSIONE POSTERIORE | " Soft Damp" Forcellone oscillante in alluminio |
| FRENO ANTERIORE | A disco diametro 230 mm |
| FRENO POSTERIORE | A espansione diametro 125 mm |
| CAPACITA' SERBATOIO | 8,2 litri |
| PNEUMATICO ANTERIORE | MT 16/3,00 x 21" |
| PNEUMATICO POSTERIORE | mt 16/4,00 x 18 |
| PESO A SECCO | Kg. 98 |