Ricerca Modello
HD CAGIVA SST 250
TIPO MOTORE: | 2 Tempi |
ALESAGGIO E CORSA | 72,14 - 59,69 |
CILINDRATA | 240,0 cc |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,3:1 |
LUBRIFICAZIONE | Con miscelatore automatico, iniezione |
FRIZIONE | A dischi multipli in bagno d'olio |
CARBURATORE | 32 mm |
CAMBIO | 5 marce |
AVVIAMENTO | A pedale |
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella telescopica corsa 160 mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Regolabile 3 posizioni |
FRENO ANTERIORE | A disco 260 mm |
FRENO POSTERIORE | A tamburo Diametro 140 mm |
FILTRO ARIA | In carta |
IMPIANTO ELETTRICO | 12V |
CAPACITA' SERBATOIO | 10,5 Litri |
CAPACITA' OLIO | 1,7 Litri |
PNEUMATICO ANTERIORE | 3,00 x 19" |
PNEUMATICO POSTERIORE | 4,00 x 18" |
PASSO | 1422 mm |
ALTEZZA LIBERA DA TERRA | 170 mm |
ALTEZZA DELLA SELLA | 800 mm |
LUNGHEZZA | 2180 mm |
Pubblicato in
Modelli 1979