Ricerca Modello
HD CAGIVA SST 125
TIPO MOTORE: | Monocilindrico a 2 Tempi |
ALESAGGIO E CORSA | 56,13 - 50,04 |
CILINDRATA | 123,00 cm3 |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,8:1 |
LUBRIFICAZIONE | Con miscelatore automatico, iniezione |
FRIZIONE | A dischi multipli in bagno d'olio |
CARBURATORE | 27 mm |
CAMBIO | 5 marce |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Regolabile 3 posizioni |
FRENO ANTERIORE | A disco diametro 260 mm |
FRENO POSTERIORE | A tamburo diametro 135 mm |
IMPIANTO ELETTRICO | 12 V |
CAPACITA' SERBATOIO | 10,5 litri |
PNEUMATICO ANTERIORE | 3,00 x 19" |
PNEUMATICO POSTERIORE | 3,50 x 18" |
PASSO | 1370 mm |
ALTEZZA LIBERA A TERRA | 165 mm |
LUNGHEZZA | 2140 mm |
Pubblicato in
Modelli 1979